Nanjing-GS-Mach Verdrängungs-Ausrüstung Co., Ltd.
Hotline 24H: +86-18851021602 +86-15195907172
Herkunftsort: | Gemacht in Nanjing |
Markenname: | GS-mach |
Zertifizierung: | CE IS9001 |
Modellnummer: | GSD-100/120/150/180 |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | negoation |
Verpackung Informationen: | Holzetuis und Paletten |
Lieferzeit: | 30 TAGE |
Zahlungsbedingungen: | T / T, L / C, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Sätze / Monat |
Durchmesser: | 100/120/150/180 Millimeter | Leistungsstärke: | 37-132 Kilowatt |
---|---|---|---|
L/D: | 12-22: 1 | Spannung: | 220V/380V/440V/3P |
Kneter: | 55L-75L | Anwendung: | granlator |
Kneter-Mischer-einzelnes Schraubenzieher granlator Maschinenplastikextruder-Kugelsystem
Modelle
Modell | Kneter | Kneter-Leistungsstärke | L/D | Durchmesser | Leistungsstärke |
GSD-100 | 35L | 55KW | 12-22; 1 | 100MM | 37-55KW |
GSD-120 | 55L-75L | 75-110KW | 12-22; 1 | 120MM | 55-75KW |
GSD-150 | 110L | 160KW | 12-22; 1 | 150MM | 75-110KW |
GSD-180 | 150L | 220KW | 12-22; 1 | 180MM | 90-132KW |
Knetermodelle
Modell | 3 L | 10 L | 20 L | 35 L | 55 L | 75 L | 110 L |
Kapazität | 3 L | 10 L | 20 L | 35 L | 55 L | 75 L | 110 L |
kg/batch | 1.5-5 | 8-15 | 15-25 | 26-45 | 45-75 | 60-85 | 100-140 |
batch/h | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
Druck (MPA) | 0.2-0.4 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
Leistungsstärke (Kilowatt) | 5,5 | 15 | 30 | 55 | 75 | 110 | 160 |
Kippen Motor (Kilowatt) | 0,55 | 0,75 | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 3,75 | 5,5 |
Luftzylinder (Millimeter) | 120 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 420 |
Geschwindigkeit: U/min | 39/30 | 39/30 | 39/30 | 39/30 | 39/30 | 39/30 | 39/30 |
Gewicht (Kilogramm) | 1000 | 2300 | 4000 | 6500 | 8500 | 10000 | 14000 |
Maschinen-Zusammensetzung
1. Kneter
2. Förderer
3. Doppelschrauben-Kraft-Zufuhr
4. einzelner Schraubenzieher
5. elektrisches Kontrollsystem
6. beizendes System
Kontakt
Nanjing-GS-Mach Verdrängungs-Ausrüstung Co., Ltd.
Industriepark No.1 Shanghu, Jiangning-Straße, Jiangning-Bezirk, Nanjing China
Handy: +86 18851021602
Telefon: 86-25-81030382-8:00~17:00
Fax: 86-25-52790852
E-Mail: extruder5@njgsmach.com
Netz: http://www.plasticpelletextruder.com
Beizendes System
1. beizendes System des Wasserringes
2. Gesichts-sterben heißes Ausschnitt-System
3. beizendes System des Wasserstranges
4. Beizendes Unterwassersystem