Nanjing GS-mach Extrusion Equipment Co.,Ltd Jacksong@njgsmach.com 86-25-81030382-8:00~17:00
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Gemacht in Nanjing
Markenname: GS-mach
Zertifizierung: CE SGS
Modellnummer: GS-20/35/50/65/75/95/135
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Holzetuis oder Paletten
Lieferzeit: 45 Tage nach Zahlung der Ablagerung
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100 gesetzter Monat
Prozessmaterial: |
Filler Masterbatch |
Anwendung: |
Granulation |
Lieferant: |
Fabrik direkt |
Typ: |
Doppelte Schraube-Extruder |
Design: |
Abhängig von Kunden |
OEM Service: |
Angeboten |
Prozessmaterial: |
Filler Masterbatch |
Anwendung: |
Granulation |
Lieferant: |
Fabrik direkt |
Typ: |
Doppelte Schraube-Extruder |
Design: |
Abhängig von Kunden |
OEM Service: |
Angeboten |
Fabrik-direkte Füller Masterbatch-Maschinen-Plastikextruder-Fertigungsstraße
Allgemeine Beschreibung:
1. Lange Nut zwischen der Zufuhrkehle und Schraube, zum des Ertrages in hohem Grade zu verbessern
2. Genaues onfeed Abschnitt der Temperaturüberwachung System, zum des unterschiedlichen Plastiks zusammenzubringen
3. Einzigartiger Schraubenentwurf, zum höher plastifizieren und Produktqualität zu erzielen
4. Getriebe der hohen Drehungsbalance, zum des stabilen Betriebs zu verwirklichen
5. Hshape-Rahmen, zum des Vibrierens zu verringern
6. Operationsplatte PLC (multi Platte Simatic), zum von Synchronisierung sicherzustellen
7. Energieeinsparung einfach zur Wartung.
Maschinen-Modell:
Modell | Reihe | Durchmesser | L/D | R/min | Kapazität (kg/h) |
GS-20 | A | 21,7 | 32-60 | 400 | 2-10 |
B | 600 | 5-15 | |||
GS-35 | A | 35,6 | 32-60 | 400 | 10-40 |
B | 600 | 15-55 | |||
C | 600 | 40-95 | |||
D | 600 | 70-120 | |||
GS-50 | A | 50,5 | 32-60 | 500 | 120-200 |
B | 600 | 155-255 | |||
C | 600 | 200-355 | |||
D | 600 | 255-400 | |||
GS-65 | A | 62,4 | 32-60 | 500 | 200-355 |
B | 600 | 255-400 | |||
C | 600 | 300-550 | |||
D | 600 | 500-850 | |||
GS-75 | A | 71 | 32-60 | 500 | 300-550 |
B | 600 | 450-750 | |||
C | 600 | 500-850 | |||
D | 600 | 750-1250 | |||
GS-95 | A | 93 | 32-60 | 500 | 750-1250 |
B | 600 | 950-1600 | |||
C | 600 | 1350-2250 | |||
D | 600 | 1650-2750 | |||
GS-135 | A | 133 | 32-60 | 400 | 1650-2750 |
B | 500 | 2250-3750 | |||
C | 500 | 3000-5000 | |||
D | 500 | 4500-7500 |
Maschinen-Parameter
1 | Material | Füller Masterbatch |
2 | Durchmesser | 21.7-133 Millimeter |
3 | Energie | Maximales 550Kw |
4 | Maximale Kapazität | 2750KG/H |
5 | N.m-Strecke | 4.2-8.7 |
6 | Geschwindigkeit | 400-600 r/min |
7 | Managementsystem | CER, ISO9001 |
8 | L*W*H | 13*2.4*2.3 m |
Maschinen-Bild: